Английская премьер лига
Место | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 24 | |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 17 | 24 | |
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 11 | 22 | |
4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 15 | 21 | |
5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 19 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 18 | |
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 17 | |
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 17 | |
9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 17 | |
10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 15 | 17 | |
11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 16 | |
12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | 15 | |
13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 14 | |
14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | 14 | |
15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 13 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 10 | |
17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | 7 | |
18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 6 | |
19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 23 | 6 | |
20 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 18 | 1 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
Вернуться назад