Испания Laliga
Место | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 2 | 26 | |
2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 5 | 25 | |
3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 11 | 21 | |
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 20 | |
5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 13 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 16 | |
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | 15 | |
8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 23 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 11 | 14 | |
10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 14 | |
11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | 14 | |
12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 12 | 13 | |
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 13 | |
14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 13 | |
15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | 13 | |
16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 12 | |
17 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | 11 | |
18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | 11 | |
19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 10 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 20 | 8 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
Вернуться назад