Франция Liga 1
Место | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 9 | 28 | |
2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 9 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 11 | 26 | |
4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 24 | |
5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | 23 | |
6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 23 | |
7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 22 | 22 | |
8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 18 | 21 | |
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 19 | |
10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 19 | |
11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 18 | |
12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 24 | 18 | |
13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16 | |
14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | 13 | |
15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | 12 | |
16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 24 | 11 | |
17 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 24 | 10 | |
18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 22 | 10 | |
19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 24 | 8 | |
20 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 21 | 8 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
Вернуться назад