Португалия Primeira Liga
Место | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 23 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 | 21 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 19 | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 18 | |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 | |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | |
8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 10 | |
11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 18 | 10 | |
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | |
13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | |
14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 8 | |
15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 8 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 7 | |
17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | |
18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
Вернуться назад