Российская Премьер Лига
Место | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 13 | 35 | |
2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | 35 | |
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | 33 | |
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 16 | 30 | |
5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 17 | 29 | |
6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 17 | 28 | |
7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 18 | 25 | |
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 19 | 24 | |
9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 22 | 24 | |
10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | 24 | |
11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 20 | 19 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | 19 | |
13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | 14 | |
14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | 13 | |
15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 27 | 12 | |
16 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 30 | 8 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
Вернуться назад