Италия Seria A
Место | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 9 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 14 | 21 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 10 | 20 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 20 | |
5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 19 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 18 | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | 17 | |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 16 | |
9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 14 | |
10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 17 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | 12 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 11 | |
13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | 11 | |
14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | |
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 | 10 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 10 | |
17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 8 | |
18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 24 | 6 | |
19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | 5 | |
20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | 2 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
Вернуться назад