Рейтинг УЕФА

Рейтинг обновлен:

2 октября 2020


Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Сумма Команды
1 Испания 20.142 19.714 19.571 18.928 2.928 81.283 7/7 
2 Англия 14.928 20.071 22.642 18.571 2.928 79.140 7/7 
3 Италия 14.250 17.333 12.642 14.928 2.857 62.010 7/7 
4 Германия 14.571 9.857 15.214 18.714 2.785 61.141 6/7 
5 Франция 14.416 11.500 10.583 11.666 2.416 50.581 5/6 
6 Португалия 8.083 9.666 10.900 10.300 2.000 40.949 3/5 
7 Россия 9.200 12.600 7.583 4.666 2.500 36.549 4/6 
8 Бельгия 12.500 2.600 7.800 7.600 2.400 32.900 4/5 
9 Нидерланды 9.100 2.900 8.600 9.400 2.200 32.200 4/5 
10 Австрия 7.375 9.750 6.200 5.800 2.300 31.425 4/5 


Смотреть полную таблицу >>>>

Наш сайт - лучший сайт о футболе. Свежие Новости в мире футбола. Трансферы, слухи, инсайды, только у нас