Рейтинг УЕФА

Автор: georgiy_admin
Суммарный рейтинг страны определяется как сумма коэффициентов страны за последние 5 сезонов. В графе 'Команды' указано количество клубов - стартовавших и оставшихся на текущий момент в еврокубках. Если от страны выбыли все клубы - указано только количество стартовавших.


Рейтинг обновлен:

2 октября 2020


Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Сумма Команды


1

ИспанияИспания 20.142 19.714 19.571 18.928 2.928 81.283 7/7 
2 АнглияАнглия 14.928 20.071 22.642 18.571 2.928 79.140 7/7 
3 ИталияИталия 14.250 17.333 12.642 14.928 2.857 62.010 7/7 
4 ГерманияГермания 14.571 9.857 15.214 18.714 2.785 61.141 6/7 
5 ФранцияФранция 14.416 11.500 10.583 11.666 2.416 50.581 5/6 
6 ПортугалияПортугалия 8.083 9.666 10.900 10.300 2.000 40.949 3/5 
7 РоссияРоссия 9.200 12.600 7.583 4.666 2.500 36.549 4/6 
8 БельгияБельгия 12.500 2.600 7.800 7.600 2.400 32.900 4/5 
9 НидерландыНидерланды 9.100 2.900 8.600 9.400 2.200 32.200 4/5 
10 АвстрияАвстрия 7.375 9.750 6.200 5.800 2.300 31.425 4/5 
11 УкраинаУкраина 5.500 8.000 5.600 7.200 2.800 29.100 3/5 
12 ТурцияТурция 9.700 6.800 5.500 5.000 1.900 28.900 2/5 
13 ШотландияШотландия 4.375 4.000 6.750 9.750 4.000 28.875 2/4 
14 ДанияДания 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375 1/4 
15 КипрКипр 5.500 7.000 6.125 5.125 3.250 27.000 1/4 
16 СербияСербия 2.875 6.375 6.000 6.000 3.000 24.250 1/4 
17 ШвейцарияШвейцария 4.300 6.500 3.900 6.400 2.375 23.475 1/4 
18 ГрецияГреция 5.800 5.100 5.100 4.900 2.500 23.400 3/5 
19 ХорватияХорватия 5.125 5.125 5.750 4.375 1.900 22.275 2/5 
20 ЧехияЧехия 5.500 5.500 6.500 2.500 1.600 21.600 3/5 
21 ИзраильИзраиль 6.750 5.625 2.625 2.375 4.000 21.375 2/4 
22 ШвецияШвеция 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500 4
23 БолгарияБолгария 4.250 4.000 4.000 4.125 3.000 19.375 2/4 
24 НорвегияНорвегия 1.375 4.000 5.375 3.750 3.500 18.000 1/4 
25 РумынияРумыния 3.300 2.900 2.375 5.875 2.750 17.200 1/4 
26 АзербайджанАзербайджан 4.250 4.375 2.375 3.375 2.250 16.625 1/4 
27 КазахстанКазахстан 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625 4
28 БеларусьБеларусь 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250 4
29 ВенгрияВенгрия 1.875 1.625 3.250 4.500 4.000 15.250 1/4 
30 ПольшаПольша 3.875 2.875 2.250 2.125 3.500 14.625 1/4 
31 СловенияСловения 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250 4
32 СловакияСловакия 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625 4
33 ЛихтенштейнЛихтенштейн 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000 1
34 ЛитваЛитва 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750 4
35 ЛюксембургЛюксембург 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250 4
36 Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000 4
37 ИрландияИрландия 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875 1/4 
38 Северная МакедонияСеверная Македония 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625 4
39 АрменияАрмения 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375 4
40 ЛатвияЛатвия 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375 4
41 АлбанияАлбания 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250 4
42 Северная ИрландияСеверная Ирландия 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958 3
43 ФинляндияФинляндия 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875 4
44 МолдавияМолдавия 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875 4
45 ГрузияГрузия 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875 4
46 МальтаМальта 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375 4
47 Фарерские островаФарерские острова 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125 4
48 КосовоКосово 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833 3
49 ГибралтарГибралтар 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666 3
50 ЧерногорияЧерногория 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000 4
51 УэльсУэльс 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000 4
52 ИсландияИсландия 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875 4
53 ЭстонияЭстония 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750 4
54 АндорраАндорра 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331 3
55 Сан-МариноСан-Марино 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166 3
1 270     

Также рекомендуем

14-10-2020, 00:48

Италия Seria A

Место Команда М О 1 Милан 10 26 2 Интер 10 21 3 Наполи 10 20 4 Ювентус 10 20 5 Сассуоло
14-10-2020, 01:11

Франция Liga 1

Место Команда М О 1 ПСЖ 13 28 2 Лилль 13 26 3 Лион 13 26 4 Марсель 11 24 5 Монако 13 23
14-10-2020, 00:32

Английская премьер лига

Место Команда М О 1 Тоттенхэм 11 24 2 Ливерпуль 11 24 3 Челси 11 22 4 Лестер 11 21 5
14-10-2020, 00:44

Испания Laliga

Место Команда М О 1 Атлетико 10 26 2 Реал Сосьедад 12 25 3 Вильярреал 12 21 4 Реал Мадрид
13-10-2020, 21:54

Российская Премьер Лига

Место Команда М О 1 Зенит 17 35 2 Спартак 17 35 3 ЦСКА 17 33 4 Динамо 17 30 5 Ростов 17 29

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наш сайт - лучший сайт о футболе. Свежие Новости в мире футбола. Трансферы, слухи, инсайды, только у нас